Obsah

Rozpočet Úholičky

Daňové
87,86 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 31 360 000 Kč
Upravený rozpočet 35 412 377 Kč
Skutečné plnění 35 217 677 Kč
Plnění 99,45 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku 20 000 000 20 912 387 20 912 387 100,00
Příjem z daně z přidané hodnoty 6 000 000 7 000 000 6 989 266 99,85
Příjem z daně z příjmů právnických osob 2 100 000 3 078 864 3 078 864 100,00
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 1 720 000 2 019 079 2 019 079 100,00
Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad 600 000 800 000 796 865 99,61
Příjem z daně z nemovitých věcí 350 000 473 000 472 062 99,80
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 300 000 407 047 407 047 100,00
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 150 000 150 000 99 026 66,02
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 80 000 296 000 183 121 61,87
Příjem z poplatku ze psů 35 000 35 000 29 000 82,86
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství 15 000 15 000 10 800 72,00
Příjem ze správních poplatků 10 000 10 000 4 160 41,60
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 0 216 000 216 000 100,00
Celkem 31 360 000 35 412 377 35 217 677 99,45
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.