Obsah

Rozpočet Úholičky

Schválený rozpočet 35 130 200 Kč
Upravený rozpočet 42 286 073 Kč
Skutečné plnění 40 085 595 Kč
Plnění 94,80 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
31 360 000 35 412 377 35 217 677 99,45
1 324 200 3 031 085 2 683 693 88,54
1 810 000 1 830 000 1 039 997 56,83
636 000 2 012 611 1 144 228 56,85
35 130 200 42 286 073 40 085 595 94,80
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.