Obsah
Rozpočet Úholičky
Výdaje
Schválený rozpočet | 80 529 760 Kč |
Upravený rozpočet | 81 879 726 Kč |
Skutečné čerpání | 27 175 154 Kč |
Čerpání | 33,19 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 202 500 | 1 920 258 | 1 850 094 | 96,35 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 212 000 | 6 076 620 | 4 915 310 | 80,89 |
Doprava | 21 047 000 | 18 433 103 | 788 681 | 4,28 |
Kultura | 715 260 | 771 790 | 600 133 | 77,76 |
Průmysl a stavebnictví | 37 486 000 | 36 936 000 | 4 279 970 | 11,59 |
Školství | 2 110 000 | 2 765 564 | 2 573 462 | 93,05 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 672 000 | 752 000 | 467 812 | 62,21 |
Veřejná správa | 5 073 000 | 5 566 891 | 4 302 435 | 77,29 |
Životní prostředí | 6 582 000 | 8 227 500 | 7 103 804 | 86,34 |
Ostatní | 430 000 | 430 000 | 293 453 | 68,24 |
Celkem | 80 529 760 | 81 879 726 | 27 175 154 | 33,19 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.