Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Úholičky
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Příjmy
Daňové
| Schválený rozpočet | 35 635 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 35 930 135,00 Kč |
| Skutečné plnění | 33 254 079,00 Kč |
| Plnění | 92,55 % |
81,98 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku | 20 000 000,00 | 19 049 880,00 | 17 085 290,00 | 89,69 |
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 7 800 000,00 | 7 621 357,00 | 7 249 938,00 | 95,13 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 3 200 000,00 | 4 025 477,00 | 4 025 477,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 200 000,00 | 2 328 466,00 | 2 328 466,00 | 100,00 |
| Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 460 000,00 | 555 395,00 | 555 395,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 350 000,00 | 466 000,00 | 461 114,00 | 98,95 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 280 000,00 | 379 050,00 | 379 050,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 150 000,00 | 150 000,00 | 102 749,00 | 68,50 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 140 000,00 | 192 431,00 | 192 431,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 100,00 | 97,00 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 15 000,00 | 115 000,00 | 105 030,00 | 91,33 |
| Příjem ze správních poplatků | 10 000,00 | 17 000,00 | 16 000,00 | 94,12 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 100,00 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 0,00 | 1 000 000,00 | 723 960,00 | 72,40 |
| Celkem | 35 635 000,00 | 35 930 135,00 | 33 254 079,00 | 92,55 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.