Obsah
Rozpočet Úholičky
Schválený rozpočet | 39 481 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 43 777 444,00 Kč |
Skutečné plnění | 40 561 994,00 Kč |
Plnění | 92,66 % |
Schválený rozpočet | 76 103 560,00 Kč |
Upravený rozpočet | 48 972 099,00 Kč |
Skutečné čerpání | 43 741 326,00 Kč |
Čerpání | 89,32 % |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.