Obsah
Rozpočet Úholičky
Výdaje
Schválený rozpočet | 76 103 560 Kč |
Upravený rozpočet | 48 972 099 Kč |
Skutečné čerpání | 43 741 326 Kč |
Čerpání | 89,32 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 089 500 | 1 424 500 | 976 833 | 68,57 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 418 000 | 3 325 200 | 2 680 394 | 80,61 |
Doprava | 4 304 000 | 4 704 000 | 4 084 671 | 86,83 |
Kultura | 672 760 | 818 761 | 593 879 | 72,53 |
Průmysl a stavebnictví | 41 395 800 | 1 959 829 | 832 930 | 42,50 |
Školství | 3 825 000 | 4 008 900 | 3 972 624 | 99,10 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 069 000 | 1 120 500 | 1 047 106 | 93,45 |
Veřejná správa | 12 106 000 | 23 677 308 | 22 988 849 | 97,09 |
Životní prostředí | 6 743 500 | 7 426 101 | 6 125 903 | 82,49 |
Ostatní | 480 000 | 507 000 | 438 137 | 86,42 |
Celkem | 76 103 560 | 48 972 099 | 43 741 326 | 89,32 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.