Obsah
Rozpočet Úholičky
Výdaje
Schválený rozpočet | 76 103 560 Kč |
Upravený rozpočet | 66 158 069 Kč |
Skutečné čerpání | 31 248 574 Kč |
Čerpání | 47,23 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 089 500 | 1 424 500 | 959 900 | 67,39 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 418 000 | 4 880 200 | 2 402 193 | 49,22 |
Doprava | 4 304 000 | 4 704 000 | 4 004 813 | 85,14 |
Kultura | 672 760 | 818 760 | 514 907 | 62,89 |
Průmysl a stavebnictví | 41 395 800 | 16 995 800 | 232 770 | 1,37 |
Školství | 3 825 000 | 3 973 900 | 2 599 952 | 65,43 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 069 000 | 1 550 500 | 583 242 | 37,62 |
Veřejná správa | 12 106 000 | 23 677 308 | 15 145 080 | 63,96 |
Životní prostředí | 6 743 500 | 7 626 101 | 4 514 183 | 59,19 |
Ostatní | 480 000 | 507 000 | 291 534 | 57,50 |
Celkem | 76 103 560 | 66 158 069 | 31 248 574 | 47,23 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.