Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Úholičky
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Výdaje
Veřejná správa
| Schválený rozpočet | 12 106 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 677 308,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 22 988 849,00 Kč |
| Čerpání | 97,09 % |
52,56 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 10 278 500,00 | 21 823 950,00 | 21 321 323,00 | 97,70 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 807 500,00 | 1 833 358,00 | 1 649 143,00 | 89,95 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 383,00 | 91,92 |
| Celkem | 12 106 000,00 | 23 677 308,00 | 22 988 849,00 | 97,09 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.