Obsah
Telefonní seznam
| Obecní úřad | 220 930 641 |
| Mateřská školka | 220 930 642 |
| Jednotná tísňová linka v ohrožení života | 112 |
| HZS - tísňové volání | 150 |
| Rychlá zdravotní záchranná služba | 155 |
| POLICIE ČR | 158 |
| Policie Libčice nad Vltavou | 974 882 730 |
| Obecní policie | 605 862 177 |
| Lékařská pohotovostní služba Praha-západ (Mařákova 321, Řevnice) | 257 710 489 |
| MUDr. Vlasta Hlavová (Na Parcelách 66, 252 64 Velké Přílepy) | 220 930 567 |
| SDH Roztoky | 950 846 011 |
| ČEZ a.s., Duhová 2, Praha 4 - ústředna | 211 041 111 |
| zákaznická linka | 840 840 840 |
| poruchy | 840 850 860 |
| Středočeská plynárenská (Novodvorská 803/82, 142 00 Praha-Lhotka) - ústředna | 241 027 111 |
| zákaznická linka | 840 11 33 55 |
| poruchy | 1239 |
| 1. Vodohospodářská (Kladenská 132, 252 64 Velké Přílepy) | |
| fakturace | 220910331 |
| vodoměry | 724 339 162 |
| poruchy, havárie | 728 504 744 |
| Kabelová televize | 733 119 236 |
| Obec Velké Přílepy, Pražská 162 | 220 930 535 |
| matrika | 220 930 770 |
| stavební úřad | 220 930 015 |
| Katastrální úřad (Pod sídlištěm 1800/9, 182 12 Praha 8) - ústředna | 284 041 111 |
| MěÚ Černošice, detašované pracoviště Poskalská 19, Praha 2 - ústředna | 221 982 111 |
| Finanční úřad (Na Pankráci 975/95, 140 21 Praha 4) - ústředna | 261 371 111 |
| Živnostenský úřad (Podskalská 1290/19, 128 25 Praha 2) | 221 982 272 |
| Úřad práce (Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7) - ústředna | 950 152 111 |
| Státní sociální podpora (Havlíčkova 713, 252 63 Roztoky) - kontaktní místo | 950 152 411 |
| Okresní správa soc. zabezpečení (Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9) - ústředna | 284 005 111 |
| Okolní obce: | |
| Holubice | 315 786 086 |
| Horoměřice | 220 970 240 |
| Libčice nad Vltavou | 233 101 651 |
| Lichoceves | 220 930 556 |
| Okoř | 233 900 675 |
| Roztoky | 220 400 211 |
| Statenice | 220 970 418 |
| Svrkyně | 220 930 689 |
| Tuchoměřice | 220 951 200 |
| Tursko | 315 786 023 |
| Únětice | 315 786 023 |

