Obsah
základní ukazatele - rok 2016 až 2024
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
knih celkem | 4323 | 4687 | 5040 | 5265 | 5312 | 5583 | 5746 | 6 025 | 5900 |
z toho přírůstky knih | 108 | 422 | 353 | 365 | 285 | 285 | 279 | 279 | 204 |
z toho úbytky | 626 | 58 | 0 | 140 | 238 | 12 | 116 | 0 | 329 |
registrovaní uživatelé (průkazky) | 80 | 100 | 124 | 94 | 89 | 80 | 80 | 101 | 119 |
návštěvníci celkem | 1810 | 1193 | 1142 | 1300 | 919 | 1515 | 1656 | 1363 | 1621 |
výpůjčky celkem | 1570 | 1908 | 1702 | 1702 | 1675 | 1717 | 2 854 | 2136 | 2297 |
počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu | 191 | 298 | 61558 | 269 | 391 | 893 | 277 | 294 | 243 |
https://docs.google.com/presentation/d/1sMS3zSqofEObjZOEZFzEwzM4VDJWDTKGVs3PKS1O8iw/edit#slide=id.p
Statistika knihovny 2011 - 2015