Obsah

Rozpočet Úholičky

Schválený rozpočet 39 481 000 Kč
Upravený rozpočet 43 777 444 Kč
Skutečné plnění 40 561 994 Kč
Plnění 92,66 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
35 635 000 35 930 135 33 254 079 92,55
2 036 000 4 373 255 4 003 617 91,55
1 310 000 1 478 222 1 383 208 93,57
500 000 1 995 832 1 921 090 96,26
39 481 000 43 777 444 40 561 994 92,66
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.