Obsah

Rozpočet Úholičky

Schválený rozpočet 39 481 000 Kč
Upravený rozpočet 45 323 503 Kč
Skutečné plnění 35 532 091 Kč
Plnění 78,40 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
35 635 000 36 131 050 29 157 022 80,70
2 036 000 4 058 722 3 372 722 83,10
1 310 000 1 553 750 1 236 439 79,58
500 000 3 579 981 1 765 908 49,33
39 481 000 45 323 503 35 532 091 78,40
sestaveno ke dni 31. 10. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.