Obsah
Rozpočet Úholičky
Finanční transfery
4,74 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 500 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 995 832 Kč |
Skutečné plnění | 1 921 090 Kč |
Plnění | 96,26 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 200 000 | 199 800 | 199 800 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 100 000 | 174 000 | 174 000 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 100 000 | 100 000 | 25 258 | 25,26 |
Investiční přijaté transfery od krajů | 0 | 811 000 | 811 000 | 100,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 611 032 | 611 032 | 100,00 |
Celkem | 500 000 | 1 995 832 | 1 921 090 | 96,26 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.