Obsah

Rozpočet Úholičky

Nedaňové
9,87 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 2 036 000 Kč
Upravený rozpočet 4 373 255 Kč
Skutečné plnění 4 003 617 Kč
Plnění 91,55 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 1 340 000 1 594 627 1 269 261 79,60
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 455 000 672 399 641 071 95,34
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 150 000 201 046 201 046 100,00
Splátky půjčených prostředků od fyzických osob 30 000 31 641 31 641 100,00
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků 30 000 730 373 727 344 99,59
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí 11 000 17 800 14 400 80,90
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 000 10 000 3 485 34,85
Příjem z úroků 5 000 1 093 915 1 093 915 100,00
Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů 5 000 0 0 0,00
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 0 21 454 21 454 100,00
Celkem 2 036 000 4 373 255 4 003 617 91,55
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.