Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Úholičky
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Příjmy
Nedaňové
| Schválený rozpočet | 2 036 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 373 255,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 003 617,00 Kč |
| Plnění | 91,55 % |
9,87 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 340 000,00 | 1 594 627,00 | 1 269 261,00 | 79,60 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 455 000,00 | 672 399,00 | 641 071,00 | 95,34 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 150 000,00 | 201 046,00 | 201 046,00 | 100,00 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 30 000,00 | 31 641,00 | 31 641,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 30 000,00 | 730 373,00 | 727 344,00 | 99,59 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 11 000,00 | 17 800,00 | 14 400,00 | 80,90 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 485,00 | 34,85 |
| Příjem z úroků | 5 000,00 | 1 093 915,00 | 1 093 915,00 | 100,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 21 454,00 | 21 454,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 036 000,00 | 4 373 255,00 | 4 003 617,00 | 91,55 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.