Obsah

Rozpočet Úholičky

Schválený rozpočet 21 095 000 Kč
Upravený rozpočet 28 666 175 Kč
Skutečné plnění 26 135 692 Kč
Plnění 91,17 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
14 950 000 19 037 269 17 608 643 92,50
2 916 000 4 882 252 4 022 069 82,38
1 114 000 967 000 776 034 80,25
2 115 000 3 779 654 3 728 946 98,66
21 095 000 28 666 175 26 135 692 91,17
sestaveno ke dni 30. 11. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.