Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Úholičky
sestaveno ke dni 31. 7. 2026
Příjmy
Daňové
| Schválený rozpočet | 19 257 083,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 564 393,00 Kč |
| Skutečné plnění | 15 198 399,76 Kč |
| Plnění | 67,36 % |
43,98 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 8 323 658,00 | 8 323 658,00 | 4 680 475,26 | 56,23 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 4 396 194,00 | 4 396 194,00 | 2 766 640,57 | 62,93 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 3 260 039,00 | 3 260 039,00 | 1 842 710,90 | 56,52 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 975 628,00 | 975 628,00 | 722 385,16 | 74,04 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 800 000,00 | 850 000,00 | 827 928,00 | 97,40 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 523 004,00 | 523 004,00 | 351 513,35 | 67,21 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 400 000,00 | 2 351 580,00 | 2 351 580,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 296 040,00 | 296 040,00 | 193 985,51 | 65,53 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 138 152,00 | 138 152,00 | 75 552,81 | 54,69 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 59 208,00 | 59 208,00 | 28 113,33 | 47,48 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 40 000,00 | 40 000,00 | 26 810,00 | 67,03 |
| Příjem z poplatku ze psů | 30 000,00 | 30 000,00 | 23 200,00 | 77,33 |
| Příjem ze správních poplatků | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 430,00 | 16,20 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 160,00 | 6 260,00 | 6 048,40 | 96,62 |
| Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku | 0,00 | 1 299 630,00 | 1 299 026,47 | 99,95 |
| Celkem | 19 257 083,00 | 22 564 393,00 | 15 198 399,76 | 67,36 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.