Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Úholičky
sestaveno ke dni 31. 8. 2026
Příjmy
Nedaňové
| Schválený rozpočet | 4 658 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 861 448,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 418 221,60 Kč |
| Plnění | 49,74 % |
6,70 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 1 555 202,40 | 69,12 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 311,05 | 0,23 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 896 000,00 | 915 500,00 | 510 447,00 | 55,76 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 271 500,00 | 454 948,00 | 324 328,50 | 71,29 |
| Příjem z úroků | 100 000,00 | 100 000,00 | 539,90 | 0,54 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 70 000,00 | 70 000,00 | 7 031,37 | 10,04 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 50 000,00 | 50 000,00 | 649,38 | 1,30 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 21 000,00 | 21 000,00 | 17 712,00 | 84,34 |
| Celkem | 4 658 500,00 | 4 861 448,00 | 2 418 221,60 | 49,74 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.