Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Úholičky
sestaveno ke dni 31. 7. 2026
Výdaje
| Schválený rozpočet | 1 530 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 575 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 890 448,39 Kč |
| Čerpání | 56,54 % |
2,67 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 800 000,00 | 800 000,00 | 427 532,68 | 53,44 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 700 000,00 | 700 000,00 | 399 107,47 | 57,02 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 30 000,00 | 30 000,00 | 18 808,24 | 62,69 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 530 000,00 | 1 575 000,00 | 890 448,39 | 56,54 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.