Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Úholičky
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Výdaje
| Schválený rozpočet | 1 680 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 480 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 218 260,00 Kč |
| Čerpání | 82,31 % |
2,79 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 080 000,00 | 768 929,00 | 560 903,00 | 72,95 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 504 000,00 | 615 071,00 | 615 071,00 | 100,00 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 96 000,00 | 96 000,00 | 42 286,00 | 44,05 |
| Celkem | 1 680 000,00 | 1 480 000,00 | 1 218 260,00 | 82,31 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.