Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Úholičky
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Výdaje
| Schválený rozpočet | 4 248 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 993 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 387 926,00 Kč |
| Čerpání | 79,78 % |
5,46 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Veřejné osvětlení | 2 552 000,00 | 997 000,00 | 756 376,00 | 75,87 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 1 660 000,00 | 1 960 000,00 | 1 595 550,00 | 81,41 |
| Pohřebnictví | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 4 248 000,00 | 2 993 000,00 | 2 387 926,00 | 79,78 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.